تاریخچهی قیمت فیلم بستهبندی
قیمت هر کیلو سلفون، نایلون، شیرینگ، استرچ و نایلکس در هر تاریخی که تغییر کرده، از خود کارخانه. رکورد فقط اضافه میشود و هیچوقت ویرایش نمیشود.
۳ ثبت، از ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
| محصول | تغییر از اولین ثبت | |||
|---|---|---|---|---|
| سلفون بستهبندی | ۲۸۹٬۹۰۰ تومان | ۳۱۰٬۰۰۰ تومان | ۳۸۰٬۰۰۰ تومان | +۳۱٫۱% |
| کیسه ترس (OPP) | ۵۷۹٬۹۰۰ تومان | ۵۷۹٬۹۰۰ تومان | ۶۳۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۶% |
| شیرینگ حرارتی (PVC) | ۷۱۹٬۹۰۰ تومان | ۷۱۹٬۹۰۰ تومان | ۸۵۰٬۰۰۰ تومان | +۱۸٫۱% |
| نایلون چاپی | ۲۹۹٬۹۰۰ تومان | ۲۹۹٬۹۰۰ تومان | ۳۶۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰% |
| سلفون چسبدار OPP | ۵۷۹٬۹۰۰ تومان | ۵۷۹٬۹۰۰ تومان | ۶۵۰٬۰۰۰ تومان | +۱۲٫۱% |
| کیسه نایلون | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۶۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۴% |
| سلفون CPP | ۴۴۹٬۹۰۰ تومان | ۴۴۹٬۹۰۰ تومان | ۴۲۰٬۰۰۰ تومان | −۶٫۶% |
| شیرینگ نایلون | ۲۱۹٬۹۰۰ تومان | ۲۱۹٬۹۰۰ تومان | ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | +۲۲٫۸% |
| کیسه زباله ساده | ۱۶۹٬۹۰۰ تومان | ۱۶۹٬۹۰۰ تومان | ۱۸۰٬۰۰۰ تومان | +۵٫۹% |
| کیسه زباله بند دار | ۳۴۹٬۹۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۶% |
| استرچ پالت پیچ | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۶۰٬۰۰۰ تومان | +۸٫۴% |
| استرچ محافظ غذا | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | ۲۳۹٬۹۰۰ تومان | بدون تغییر |
| نایلون حباب دار | ۳۷۹٬۹۰۰ تومان | ۳۷۹٬۹۰۰ تومان | ۳۷۹٬۹۰۰ تومان | بدون تغییر |
| کیسه اتوکلاو | ۴۹۹٬۹۰۰ تومان | ۴۲۰٬۰۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | −۱۰% |
| نایلون زیپ اسلایدر | ۴۴۹٬۹۰۰ تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۸۰٬۰۰۰ تومان | +۲۸٫۹% |
| زیپ کیپ | ۲۴۹٬۹۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | +۸۰٫۱% |
| کیسه فریزر | ۱۸۹٬۹۰۰ تومان | ۲۳۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳۰٬۰۰۰ تومان | +۲۱٫۱% |
| نایلکس رکابی | ۲۱۹٬۹۰۰ تومان | ۲۱۹٬۹۰۰ تومان | ۲۶۵٬۰۰۰ تومان | +۲۰٫۵% |
| نایلکس بندی | ۴۴۹٬۹۰۰ تومان | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | −۲۲٫۲% |
| سفره یکبار مصرف | ۱٬۴۹۹٬۹۰۰ تومان | ۱٬۴۹۹٬۹۰۰ تومان | ۱٬۴۹۹٬۹۰۰ تومان | بدون تغییر |
این اعداد از کجا میآیند؟
هر ستون همان قیمتی است که در آن تاریخ روی صفحهی قیمت همین سایت نوشته شده بود، و از تاریخچهی کد سایت بازیابی شده نه از حافظه. رکورد فقط اضافه میشود: عددی که یک بار ثبت شد، بعداً عوض نمیشود، حتی اگر اشتباه بوده باشد؛ اصلاح به شکل ثبت جدید میآید. در بررسی مرداد ۱۴۰۵، از یازده سایت تولیدکننده و دایرکتوری این بازار هیچکدام قیمتی منتشر نکرده بودند. قیمت پایهی هر کیلو، بدون مالیات و بدون حمل است.
چطور به این جدول ارجاع بدهیم؟
این صفحه برای ارجاع ساخته شده و آدرسش ثابت میماند. برای رسانه، پژوهش یا گزارش تدارکات میتوانید هر عدد را با تاریخ ستونش نقل کنید:
سلفون نوید، تاریخچهی قیمت فیلم بستهبندی, https://navidselfon.com/prices/history, دسترسی ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
چرا قیمت با تاریخ مهم است؟
قیمت فیلم پلیاتیلن و پلیپروپیلن با قیمت گرانول بالا و پایین میرود و گرانول روزانه است. عددی که امروز گفته میشود تا ماه بعد کهنه است؛ چیزی که به درد خریدار، حسابدار و گزارشنویس میخورد این است که هر کیلو در کدام تاریخ چقدر بود و چند درصد جابهجا شد. همین جدول همان چیزی است که پای تلفن هم گفته میشود.